Στοιχείο | Α (μήκος περιοχής) εκατ. | Β (συνολικό μήκος) εκατ. | Γ (πλάτος περιοχής) εκατ. | Δ (υψηλό) εκατ. | Ε (πλάτος βάσεων) εκατ. | Φ (μήκος τρυπών *width) |
1LB | 6 | 9 | 3.5 | 5.3 | ||
3kg | 11.2 | 17 | 6.5 | 9.5 | ||
3LB | 10.2 | 15 | 5 | 7 | ||
11LB | 12.5 | 22 | 6.5 | 12 | 10 | |
10kg | 20.7 | 32.5 | 7 | 14 | 9.5 | 1*1 |
24LB | 17.3 | 28.5 | 9 | 14 | 12 | |
33LB | 19 | 32 | 10 | 16 | ||
20kg | 24 | 35 | 14 | 13.5 | 2.1*2.1 | |
55LB | 22 | 36 | 10.5 | 16.5 | 2.1*2.1 | |
30kg | 24.5 | 39 | 15 | 16 | 16.5 | 2.1*2.1 |
75LB | 25 | 37.5 | 14.3 | 16 | ||
50kg | 28 | 47.3 | 15 | 22 | 20.5 | 2.1*2.1 |
100LB | 25.3 | 44 | 14 | 20 | 21 | |
75kg | 29 | 51.5 | 16 | 22.5 | 23 | 3*3 |
200kg | 41.5 | 73 | 23 | 30 | 37 | 4.5*4.5 |
200LB | 40 | 66.5 | 12 | 26.5 | 27.5 | 2.5*2.5 |
Γιατί επιλέξτε το αμόνι μας;
1.Selected υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρος, υψηλή σκληρότητα, ανθεκτική.
2.Strict ποιοτικός έλεγχος, μεγάλο σχέδιο επιφάνειας εργασίας, εύχρηστο.
3. ποικίλες προδιαγραφές για να επιλέξει από από 1LB σε 500KG, υπάρχει πάντα ένας κατάλληλος για σας.
4.Surface αποσβήνεται, η επιφάνεια είναι επίπεδη και ανθεκτική να χτυπήσει.
1. Είστε ένα εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση;
Είμαστε factroy που βρισκόμαστε στην επαρχία Shandong.
2: Είστε ικανοί να παραγάγετε τα μέρη συνήθειας;
Ναι, εμείς επαγγελματική ομάδα Ε&Α λαγών για να υποστηρίξει τα προϊόντα σχεδίου συνήθειας.
3: Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
EXW. ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ. CFR .CIF .DDU